le simulateur d'épargne interactif et visuel
Le saviez vous ?
Les intérêts sont généralement comptabilisés par quinzaine complète et versés selon une fréquence annuelle (en fin d'année).
Fréquence :
Connaissez vous les taux des principaux livrets d'épargne au 1er août 2016 en France ?
| Livret épargne orange ING | 0.2% |
| Compte sur livret Boursorama | 0.3% |
| Livret BforBank | 0.4% |
| Livret + de Fortuneo | 0.4% |
| Compte épargne logement | 0.5% |
| Livret AXA Banque | 0.6% |
| Livret A | 0.75% |
| Livret dév. durable | 0.75% |
| Livret Bleu Crédit Mutuel | 0.75% |
| Livret Hello bank | 0.8% |
| Livret d'Epargne Cortal Consors | 1.25% |
| Livret Epargne populaire (réservé aux revenus modestes) | 1.25% |
| Différents livrets jeune (réservé aux moins de 25 ans) | 2% |
une question ? une suggestion ou un commentaire ?
n'hésitez surtout pas à me contacter personnellement: simulcreditfr@gmail.com
© simulateur-épargne.fr 2014